JR本庄駅から徒歩0分、ゲストにやさしい好立地。お車のお客さまには大駐車場も完備しています。大小様々な会場から、ご予算・目的に応じて最適なプランがお選びいただけます。
会場一覧
| 階数 | 会場名 | 面積 | 形式別収容人数 | 会議室料 ( 2時間) |
展示会室料 | |||||||
| ヘクタール | 坪 | 正賓 | ビュッフェ | スクール | シアター | 土・日・祝 | 平 日 | |||||
| 2階 | クリスタル | 145 | 44 | 60 | 80 | 63 | 100 | 34,650 | 231,000 | 184,800 | ||
| けやき | - | 24帖 | 20 | - | - | - | 15,015 | 83,160 | 65,835 | |||
| もくせい | 176 | 12帖 | 8 | - | - | - | 8,085 | 41,580 | 32,340 | |||
| 正餐60名様、立食で最大80名様のクリスタルホールは、結婚披露宴、クラス会、各種パーティにとご利用範囲の広い宴会場です。 | ||||||||||||
| 3階 | インペリアル (プリンス+プリンセス) |
396 | 120 | 200 | 250 | 192 | 396 | 92,400 | 623,700 | 496,650 | ||
| プリンス | 218 | 66 | 100 | 120 | 96 | 192 | 51,975 | 346,500 | 277,200 | |||
| プリンセス | 178 | 54 | 80 | 100 | 72 | 168 | 43,890 | 277,200 | 219,450 | |||
| ロイヤル | 273 | 83 | 156 | 180 | 168 | 294 | 66,990 | 438,900 | 334,950 | |||
| 正餐200名様、立食で最大250名様のインペリアルホールは、多彩な演出と最新の機能を備え、あらゆるお集まりにご利用いただけます。 | ||||||||||||
| 4階 | マーガレット | A | 32 | 9.5 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11,550 | 63,525 | 50,820 | |
| B | 32 | 9.5 | 13 | 15 | 12 | 15 | 11,550 | 63,525 | 50,820 | |||
| 全室 | 64 | 19 | 30 | 40 | 30 | 40 | 23,100 | 127,050 | 101,640 | |||
| 羽衣 | A | 23 | 7 | 10 | 10 | 6 | 12 | 8,085 | 46,200 | 36,960 | ||
| B | 23 | 7 | 10 | 10 | 6 | 12 | 8,085 | 46,200 | 36,960 | |||
| 全室 | 46 | 14 | 24 | 30 | 15 | 32 | 16,170 | 92,400 | 73,920 | |||
| 少人数様から40名様までの洋室中小宴会場。会社やお仲間とのお集まりに最適です。 | ||||||||||||
| 5階 | モンテパラティーノ | 273 | 83 | 110 | 150 | 114 | 120 | 66,990 | 438,900 | 334,950 | ||
| 結婚式専用フロアリュックスコートクラブウエディング | ウエディングラウンジ | - | 15帖 | 10 | - | - | - | |||||
| - | 15帖 | 10 | - | - | - | |||||||
| - | 30帖 | 24 | - | - | - | |||||||
| ブライズルーム | ディアーナ | - | 10帖 | 8 | - | - | - | |||||
| パルカ | - | 10帖 | 8 | - | - | - | ||||||
| 日本情緒ゆたかな和室中小宴会場と茶室。落ち着いた雰囲気のなか、ごゆっくりとおくつろぎいただけます。 | ||||||||||||
| 7階 | カトレア | A | 28 | 8.5 | 12 | - | 12 | 20 | 10,395 | 55,440 | 43,890 | |
| B | 28 | 8.5 | 12 | - | 12 | 20 | 10,395 | 55,440 | 43,890 | |||
| 全室 | 56 | 17 | 30 | 20 | 24 | 40 | 20,790 | 110,880 | 87,780 | |||
| ローズ | A | 28 | 8.5 | 12 | - | 12 | 20 | 10,395 | 55,440 | 43,890 | ||
| B | 28 | 8.5 | 12 | - | 12 | 20 | 10,395 | 55,440 | 43,890 | |||
| 全室 | 56 | 17 | 30 | 20 | 24 | 40 | 20,790 | 110,880 | 87,780 | |||
| ラベンダー | 26 | 8 | 10 | - | 9 | 16 | 9,240 | 51,975 | 41,580 | |||
| スカイテラス | 26 | 8 | 10 | - | 9 | 16 | 9,240 | 51,975 | 41,580 | |||
| すずらん | 36 | 11 | 12 | 15 | 18 | 24 | 12,705 | 71,610 | 57,750 | |||
会場イメージ
-
正賓60名、立食80名会場イメージ

-
正賓200名、立食250名会場イメージ

-
少人数様から40名様までの洋室、中宴会会場

-
和室中小宴会会場と茶室

利用の仕方によって使用料が異なりますのでご注意ください。
会場室料
- ご延長の場合は1時間50%を加算いたします。
展示会室料
- 9:00〜21:00迄とさせていただきます。
展示会セット料金
- 前日16:00以前よりセットされる場合室料の100%
- 前日16:00以降よりセットされる場合室料の50%